Der Kraftprotz - Modellreihe 36E
Modelle im Überblick
Techn. Eigenschaften | ||
---|---|---|
umschaltbar 32 A (18 kW) / 63 A (36 kW) | ||
mit Multisteuerung: ESTRICHAUFHEIZPROGRAMM | ||
60 Tage frei programmierbar | ||
USB-Port/ Heizprotokoll | ||
WLAN-Schnittstelle | ||
Fernzugriff via zusätzlicher Sim-Karte |
Technische Daten
MODEL-ASOSMOBIL | ||
---|---|---|
Leistung | ||
man. Leistungsregulierung | ||
Modulierung vollautomatisch | ||
Nennstromaufnahme | ||
minimaler Leitungsquerschnitt | ||
vorinst. Gerätestecker + 5m Kabel | ||
Abmessungen (HxBxT) in cm | ||
Gewicht | ||
Heizbetrieb | ||
empf. Betriebsdruck | ||
Sicherheitsventil | ||
Anschluss Vorlauf / Rücklauf | ||
integriertes Ausdehnungsgefäß | ||
Anschluss für externes AD-Gefäß | ||
Sicherheitstemperaturbegrenzer | ||
integr. Magnetsiebfilter |